Please be aware that some events may get cancelled or curtailed due to unforseen circumstances so please make sure you contact the event organisers before making any plans especially if travelling from afar!
If you do visit please respect our Town and please leave nothing but footprints in the sand when you depart.
The UK is actually quite active in earthquake terms and just to inform, and not to alarm, people I have added this data from the British Geological Survey.
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 11:53:15 BST Wed, 03-Jun-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 223 mi (360 km) | 22:55:32 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 487 mi (783 km) | 00:38:23 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 431 mi (694 km) | 20:04:08 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 433 mi (697 km) | 09:04:59 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 179 mi (288 km) | 22:11:02 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 523 mi (842 km) | 04:39:58 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 94 mi (151 km) | 21:10:45 BST Sun, 24-May-26 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 462 mi (744 km) | 00:27:52 BST Fri, 22-May-26 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 209 mi (336 km) | 23:44:11 BST Thu, 21-May-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 483 mi (778 km) | 13:23:58 BST Wed, 20-May-26 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 435 mi (701 km) | 11:23:16 BST Tue, 19-May-26 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 349 mi (562 km) | 13:08:58 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 430 mi (693 km) | 05:38:54 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 445 mi (716 km) | 00:55:38 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 263 mi (424 km) | 10:11:19 BST Wed, 13-May-26 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 275 mi (442 km) | 19:22:19 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 242 mi (389 km) | 14:13:58 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 216 mi (347 km) | 08:33:27 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 422 mi (678 km) | 02:16:02 BST Mon, 11-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 478 mi (770 km) | 05:33:45 BST Sun, 10-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 479 mi (771 km) | 14:11:19 BST Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 463 mi (745 km) | 00:31:31 BST Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 461 mi (743 km) | 23:16:14 BST Fri, 08-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 257 mi (413 km) | 03:18:00 BST Fri, 08-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 480 mi (772 km) | 20:18:28 BST Thu, 07-May-26 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 406 mi (653 km) | 08:17:43 BST Wed, 06-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 477 mi (768 km) | 23:16:08 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 280 mi (451 km) | 18:20:16 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 245 mi (394 km) | 08:25:49 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 477 mi (767 km) | 05:54:07 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 42 mi (68 km) | 18:52:46 BST Fri, 01-May-26 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 355 mi (571 km) | 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 346 mi (557 km) | 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 437 mi (703 km) | 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 432 mi (695 km) | 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 163 mi (262 km) | 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 260 mi (418 km) | 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 253 mi (407 km) | 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 182 mi (292 km) | 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 432 mi (695 km) | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 432 mi (695 km) | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 433 mi (696 km) | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 431 mi (693 km) | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 433 mi (697 km) | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 433 mi (696 km) | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 433 mi (697 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 221 mi (356 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 447 mi (720 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 263 mi (423 km) | 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 258 mi (416 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 192 mi (309 km) | 06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 348 mi (560 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.